
Nr 3 - 2019 - marzec
Dokumenty
Marzec - pełne wydanie
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 11.77 MB |
Pobrania: | 2233 |
09 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 233.77 kB |
Pobrania: | 1529 |
Kryteria i metody oceny dobrostanu gadów.
08 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 625.16 kB |
Pobrania: | 1629 |
Redukcja ciąż bliźniaczych u koni poprzez transwaginalną aspirację płynu omoczniowego – opis przypadków.
07 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 2.32 MB |
Pobrania: | 1835 |
Patologia śledziony w praktyce małych zwierząt.
Złośliwe zmiany guzowate.
06 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 829.29 kB |
Pobrania: | 1785 |
Okulistyczne objawy w przebiegu nadciśnienia tętniczego u psów i kotów.
05 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 210.16 kB |
Pobrania: | 1663 |
Suplementacja tłuszczu w żywieniu krów.
04 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 187.79 kB |
Pobrania: | 1373 |
Wybrane dane prezentowane podczas 25. Kongresu IPVS.
Część II. Podejście genetyczne do zwalczania chorób oraz nowe strategie w diagnostyce laboratoryjnej.
03 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 266.96 kB |
Pobrania: | 1511 |
Afrykański pomór świń – fakty, mity, rzeczywistość.
02 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 193.15 kB |
Pobrania: | 1436 |
Afrykański pomór świń w krajach Unii Europejskiej w okresie od listopada 2017 do listopada 2018 r..
01 - Artykuł
Data dodania: | 02.03.2019 |
Data zmiany: | 02.03.2019 |
Rozmiar pliku: | 374.08 kB |
Pobrania: | 1410 |
Choroby odzwierzęce oraz występowanie ich bakteryjnych czynników etiologicznych u zwierząt i w żywności w krajach Unii Europejskiej w 2017 r..